Appetizers
| 1. | Pork Egg Rolls春卷 | $1.50 |
| 2. | Vegetable Spring Roll上海卷 | 1 $1.25 |
| 3. | Crab Rangoon蟹角 | (4 Pcs) $3.75 (8 Pcs) $6.50 |
| 4. | Fried Dumpling(8)锅贴 | $7.00 |
| 4b. | Steamed dumpling(8)水饺 | $7.00 |
| 5. | Edamame毛豆 | $4.50 |
| 6. | French fries薯条 | $3.50 |
| 7. | Boneless Spare Ribs元骨排 | $8.50 |
Soup
| 8. | Wonton Soup云吞汤 | (Pt.) $3.25 (Qt.) $5.50 |
| 9. | Egg Drop Soup蛋花汤 | (Pt.) $3.25 (Qt.) $5.50 |
| 10. | Hot sour Soup酸辣汤 | (Pt.) $3.25 (Qt.) $5.50 |
| 11. | Chicken Rice Soup鸡饭汤 | (Pt.) $3.25 (Qt.) $5.50 |
| 12. | Vegetable Soup菜汤 | (Pt.) $3.25 (Qt.) $5.50 |
| 11b. | Chicken Noddle Soup鸡面汤 | (Pt) $3.25 (Qt) $5.50 |
Fried Rice
| 13. | Plain Fried Rice净饭 | (Pt.) $4.00 (Qt.) $6.50 |
| 14. | Vegetable Fried Rice菜饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $9.50 |
| 15. | Pork Fried Rice叉烧饭 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $10.50 |
| 16. | Chicken Fried Rice鸡炒饭 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $10.50 |
| 17. | Beef Fried Rice牛炒饭 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $11.50 |
| 18. | Shrimp Fried Rice虾炒饭 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $10.50 |
| 19. | House Special Fried Rice本楼炒饭 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $10.50 |
Lo Mein
Soft Noodles
| 20. | Plain Lo Mein净捞面 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $9.00 |
| 21. | Vegetable Lo Mein菜捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $10.50 |
| 22. | Pork Lo Mein叉烧捞面 | (Pt.) $7.50 (Qt.) $11.50 |
| 23. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | (Pt.) $7.50 (Qt.) $11.50 |
| 24. | Beef Lo Mein牛捞面 | (Pt.) $7.50 (Qt.) $11.50 |
| 25. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | (Pt.) $7.50 (Qt.) $11.50 |
| 26. | House Special Lo Mein本楼捞面 | (Pt.) $7.50 (Qt.) $11.50 |
Chow Mein Fun
Thin Rice Noodle
| 27. | Chicken chow mein fun鸡炒米粉 | order $11.50 |
| 27b. | Pork chow mein fun叉烧米粉 | order $11.50 |
| 28. | Shrimp Chow Mein Fun虾米粉 | Order $11.50 |
| 28b. | Beef Chow Mein Fun牛米粉 | Order $11.50 |
| 29. | Singapore Chow Mein Fun星洲米粉 | Order $11.50 |
| 30. | House special chow mein fun本楼米粉 | order $11.50 |
Egg Foo Young
| Chicken Egg Foo Young鸡蓉蛋 | $9.75 |
|
| Pork Egg Foo Young叉烧蓉蛋 | $9.75 |
|
| Shrimp Egg Foo Young虾蓉蛋 | $9.75 |
|
| Beef Egg Foo Young牛蓉蛋 | $9.75 |
|
| House Special Egg Foo Young本楼蓉蛋 | $9.75 |
Chicken
w.White Rice
| 31. | Chicken w String Bean四季豆鸡 | order $13.00 |
| 32. | Chicken w.Broccoli芥兰鸡 | (Lg) $13.00 |
| 33. | Chicken Chow Mein鸡炒面 | (Lg.) $13.00 |
| 34. | Moo Goo Gai Pan磨菇鸡片 | (Lg.) $13.00 |
| 35. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 36. | Honey Chicken蜜汁鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 37. | Curry Chicken w.Onion咖啡鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 38. | Chicken w.Mixed Vegetable什菜鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 39. | Chicken w.Cashew Nut腰果鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 40. | Kung Pao Chicken宫保鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 41. | Chicken w.Garlic Sauce鱼香鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 42. | Black Pepper Chicken黑椒鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 43. | Coconut Chicken椰子鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 44. | Pineapple Chicken菠萝鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 45. | Sesame Chicken芝麻鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 46. | General Tso's Chicken左鸡 | (Lg.) $13.00 |
| 47. | Teriyaki Chicken日本鸡 | (Lg.) $13.00 |
| h1. | Hunan chicken湖南鸡 | order $13.00 |
| h2. | Szechuan chicken四川鸡 | order $13.00 |
| 47b. | Bourbon chicken棒棒鸡 | (lg) $13.00 |
Pork
w.White Rice
| 48. | Pork w.Broccoli芥兰叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| 49. | Pork w.Mushroom叉烧蘑菇 | (Lg.) $13.00 |
| 50. | Pork w String Bean四季豆叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| 51. | Pork w.Mixed Vegetable什菜叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| 52. | Pork w.Garlic Sauce鱼香叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| 53. | Hot Spicy Pork干烧叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| 54. | Mongolian Pork蒙古叉烧 | (Lg.) $13.00 |
| h3. | Hunan Pork湖南叉烧 | order $13.00 |
| h4. | Szechuan Pork四川叉烧 | order $13.00 |
Beef
w.White Rice
| 55. | Beef w.Broccoli芥兰牛 | (Lg.) $14.00 |
| 56. | Beef w.Mushroom蘑菇牛 | (Lg.) $14.00 |
| 57. | Beef w.String Bean四季豆牛 | (Lg.) $14.00 |
| 58. | Pepper Steak w.Onion青椒牛 | (Lg.) $14.00 |
| 59. | Beef w.Garlic Sauce鱼香牛 | (Lg.) $14.00 |
| 60. | Hot Spicy Beef干烧牛 | (Lg.) $14.00 |
| 61. | Mongolian Beef蒙古牛 | (Lg.) $14.00 |
| 61b. | Beef w.Mixed Vegetable什菜牛 | (Lg.) $14.00 |
| h5. | Hunan beef湖南牛 | order $14.00 |
| h6. | Szechuan beef四川牛 | order $14.00 |
Seafood
w.White Rice
| 62. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | (Lg.) $14.00 |
| 63. | Shrimp w.Mushroom蘑菇虾 | (Lg.) $14.00 |
| 64. | Shrimp w.Snow Pea雪豆虾 | (Lg.) $14.00 |
| 65. | Curry Shrimp w.Onion咖啡虾 | (Lg.) $14.00 |
| 66. | Shrimp w.Mixed Vegetable什菜虾 | (Lg.) $14.00 |
| 67. | Shrimp w.Garlic Sauce鱼香虾 | (Lg.) $14.00 |
| 68. | Hot Spicy Shrimp干烧虾 | (Lg.) $14.00 |
| h7. | Hunan Shrimp湖南虾 | order $14.00 |
| h8. | Szechuan Shrimp四川虾 | order $14.00 |
Vegetable
w.White Rice
| 70. | Mixed Vegetable素什锦 | $11.00 |
| 71. | Sauteed Broccoli清炒芥兰 | $11.00 |
| 72. | Sauteed Mushroom清炒蘑菇 | $11.00 |
| 73. | Sauteed String Bean炒四季豆 | $11.00 |
| 74. | Hot Spicy String Bean干煸四季豆 | $11.00 |
| 75. | To Fo w mixed vegetable什菜豆腐 | $12.00 |
| 76. | Ma Po To Fu麻婆豆腐 | $12.00 |
| 77. | General Tso's To Fu左宗豆腐 | $12.00 |
Diet Food
(All Steamed)
w.White Rice ,White Sauce or Brown Sauce on The Side
| D1. | Steamed Mixed Vegetable水煮素什锦 | $11.00 |
| D2. | Steamed Chicken w.Broccoli水煮芥兰鸡 | $13.00 |
| D3. | Steamed Shrimp w.Broccoli水煮芥兰虾 | $14.00 |
| D4. | Steamed Chicken Mixed Vegetable水煮什菜鸡 | $13.00 |
| D5. | Steamed Shrimp Mixed Vegetable水煮什菜虾 | $14.00 |
Kid's Menu
| K1. | Fried Chicken Nuggets w.French Fries鸡块+薯条 | $8.00 |
| K2. | Sweet & Sour Chicken w.French Fries甜酸鸡+薯条 | $8.00 |
| K3. | Boneless Chicken W.French Fries无骨鸡+薯条 | $8.00 |
Side Order
| 78. | White Rice白饭 | pt $3.25 qt $5.50 |
| 80. | Crispy Noodle(Bag)面干 | $1.50 |
| 82. | Fortune Cookies( 5 Pcs)签语饼 | $1.50 |
| 83. | Almond Cookies(3)杏仁饼 | $1.50 |
| 84. | Coconut Sauce椰子汁 | $1.50 |
| 85. | Sweet Sour Sauce甜酸汁 | $1.50 |
Our Chef's Specialties
| S1. | Seafood Delight海鲜大会 | $16.00 |
Jumbo Shrimp,Scallop,Crab Meat w.Chinese Vegetable in White Sauce | ||
| S2. | Happy Family全家福 | $16.00 |
Chicken,Pork,Beef,Shrimp,Crabmeat with Vegetable in Brown Sauce | ||
| S3. | Triple Delight In Garlic Sauce鱼香三样 | $15.00 |
Chicken,Beef,Shrimp with Mixed Vegetable in Spicy Garlic Sauce | ||
| S4. | Special four season炒四季 | $15.00 |
chicken,pork,beef,shrimp with mixed vegetables | ||
| S5. | White Meat General Tso's Chicken白肉左宗鸡![]() |
$13.00 |
| S6. | Orange chicken陈皮鸡 | $13.00 |
| S7. | General Tso's Shrimp左宗虾 | $15.00 |
Special Combination Plates
All Served with Fried Rice & Egg Roll
| C1. | Chicken w.Broccoli芥兰鸡 | $11.50 |
| C2. | Beef w.Broccoli芥兰牛 | $12.00 |
| C3. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | $12.00 |
| C4. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | $11.50 |
| C5. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | $11.50 |
| C6. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | $11.50 |
| C7. | Sesame Chicken芝麻鸡![]() |
$11.50 |
| C8. | General Tso's Chicken左宗鸡![]() |
$11.50 |
| C9. | Coconut Chicken椰子鸡 | $11.50 |
| C10. | Pepper steak with onion青椒牛 | $12.00 |
| C11. | Honey Chicken蜜汁鸡 | $11.50 |
| C12. | Chicken w.Mixed Vegetable什菜鸡 | $11.50 |
| C13. | Chicken w.Cashew Nut腰果鸡 | $11.50 |
| C14. | Kung Pao Chicken宫保鸡![]() |
$11.50 |
| C15. | Chicken w.Garlic Sauce鱼香鸡![]() |
$11.50 |
| C16. | Pineapple Chicken菠萝鸡 | $11.50 |
| C17. | Teriyaki Chicken日本鸡 | $11.50 |
| C18. | Shrimp w garlic sauce鱼香虾![]() |
$12.00 |
| C19. | Moo goo gai pan蘑菇鸡片 | $11.50 |
| C20. | House Special Lo Mein本楼捞面 | $11.50 |
| C21. | Bourbon Chicken棒棒鸡 | $11.50 |
| C22. | Black Pepper Chicken黑椒鸡 | $11.50 |
Lunch Special
Mon.-Sat.:11:00 am-3:00pm
All Served with Fried Rice and Can Soda
| L1. | Chicken w.Broccoli | $9.25 |
| L2. | Beef w.Broccoli | $9.75 |
| L3. | Shrimp w.Broccoli | $9.75 |
| L4. | Chicken Lo Mein | $9.25 |
| L5. | Shrimp Lo Mein | $9.25 |
| L6. | Sweet & Sour Chicken | $9.25 |
| L7. | Sesame Chicken![]() |
$9.25 |
| L8. | Genera Tso's Chicken![]() |
$9.25 |
| L9. | Coconut Chicken | $9.25 |
| L10. | Pepper steak with onion | $9.75 |
| L11. | Honey Chicken | $9.25 |
| L12. | Chicken w.Mixed Vegetable | $9.25 |
| L13. | Chicken w.Cashew Nut | $9.25 |
| L14. | Kung Pao Chicken![]() |
$9.25 |
| L15. | Chicken w.Garlic Sauce![]() |
$9.25 |
| L16. | pineapple Chicken | $9.25 |
| L17. | Teriyaki Chicken | $9.25 |
| L18. | Shrimp w.Garlic Sauce | $9.75 |
| L19. | Mixed Vegetable | $9.00 |
| L20. | Bourbon Chicken | $9.25 |
| L21. | Crab Rangoon | $9.00 |
| L22. | Chicken & Shrimp Fried Rice | $9.00 |
| L23. | Moo goo gai pan | $9.25 |
| L24. | House special lo mein | $9.25 |
| L25. | Black Pepper Chicken | $9.25 |
soda
| can pepsi | $1.75 |
|
| can mountain dew | $1.75 |
|
| can diet mountain dew | $1.75 |
|
| can orange soda | $1.75 |
|
| can grape soda | $1.75 |
|
| 2 litter pepsi | $4.00 |
|
| 2 litter mountain dew | $4.00 |
|
| can coke | $1.75 |
|
| can diet coke | $1.75 |
|
| can sprite | $1.75 |
CHINA KING SPECIAL
| Fried Chicken Wings(4)鸡翅 | Plain $9.50 w. Fried Rice $12.00 w. French Fries $12.00 w. Roast Pork Fried Rice $13.50 w.Chicken Fried Rice $13.50 w.Beef Fried Rice $13.50 w.Shrimp Fried Rice $13.50 |
|
| Fried Chicken on Stick(4)鸡串 | Plain $7.50 w. Fried Rice $10.00 w. French Fries $10.00 w. Roast Pork Fried Rice $12.00 w.Chicken Fried Rice $12.00 w.Beef Fried Rice $12.00 w.Shrimp Fried Rice $12.00 |
|
| Fried Chicken Nuggets(10)鸡块 | Plain $6.50 w. Fried Ricew. Fried Rice $9.00 w. Roast Pork Fried Rice $9.00 w. Roast Pork Fried Rice $11.00 w.Chicken Fried Rice $11.00 w.Beef Fried Rice $11.00 w.Shrimp Fried Rice $11.00 |
|
| Fried Baby Shrimp(12)炸小虾 | Plain $6.50 w. Fried Rice $9.00 w. Roast Pork Fried Rice $9.00 w. Roast Pork Fried Rice $11.00 w.Chicken Fried Rice $11.00 w.Beef Fried Rice $11.00 w.Shrimp Fried Rice $11.00 |
HUNAN & SZECHUAN SPECIAL
| H1. | Hunan Chicken or Roast Pork湖南鸡或叉烧![]() |
Plain $13.00 |
| H2. | Hunan Beef or Shrimp湖南牛或虾![]() |
Plain $14.00 |
| H3. | Szechuan Chicken or Roast Pork四川鸡或叉烧![]() |
Plain $13.00 |
| H4. | Szechuan Shrimp or Szechuan Beef四川牛或虾![]() |
Plain $14.00 |


